Termini održavanja informacija za roditelje za školsku 2025/2026. godinu
| REDNI BROJ | PREZIME I IME NASTAVNIKA | DAN U SEDMICI | TERMIN |
| 1. | ADANALIĆ HIDAJETA | PETAK | 12:10-13:00 |
| 2. | ALIĆ ALMA | PONEDJELJAK | 9:40-10:25 |
| 3. | AVDIĆ NERMINA | UTORAK UTORAK |
11:30 (I) 13:45 (II) |
| 4. | BAJREKTAROVIĆ EDIS | PONEDJELJAK | 9:00-9:35 |
| 5. | BILIĆ EDITA | PONEDJELJAK | 8:50-9:35 |
| 6. | ĆUDIĆ ALMA | ČETVRTAK | 8:50-9:35 |
| 7. | DEDIĆ ADMIRA | ČETVRTAK PETAK |
14:50-15:20 13:00-13:45 |
| 8. | DELIĆ SANELA | SVAKI DAN | ----- |
| 9. | DEDIĆ MIREL | UTORAK | 8:50-9:35 |
| 10. | DERVIŠAGIĆ NAĐA | PONEDJELJAK | 9:40-10:25 |
| 11. | DŽANIĆ SENIJA | UTORAK | 11:20-12:00 |
| 12. | GERGIĆ ALMA | PETAK | 9:20-10:00 |
| 13. | HODŽOĆ BELMA | UTORAK SRIJEDA |
11:45-12:15 |
| 14. | HUSIĆ VESNA | ČETVRTAK | 15:35-16:25 |
| 15. | LIPJANKIĆ ENISA | PONEDJELJAK | 11:45 |
| 16. | MEHMEDOVIĆ ĐULKA |
UTORAK PETAK |
10:25:11:15 7:50:8:35 |
| 17. | MUJIČIĆ ELVISA | PONEDJELJAK | 11:45 |
| 18. | MUMINOVIĆ S. EMIRA | UTORAK | 9:40-10:20 |
| 19. | MULAJAŠAREVIĆ SAMRA | ||
| 20. | NURKANOVIĆ EMINA | PETAK | 9:40-10:25 |
| 21. | ORDAGIĆ SELMA | SRIJEDA | 12:15-13:00 |
| 22. | SOFIĆ ANELA | PETAK | 8:50-9:35 |
| 23. | ZAHIROVIĆ DEKIDA | PETAK | 11:20 |